第21回介護福祉士国家試験解答速報(2009年1月25日実施)
介護福祉士国家試験(平成21年1月25日実施)の解答速報です。
模範解答として介護の資格取得講座 キャリアアップが独自の見解でまとめたものですので、主催者である財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。この解答速報に関する主催者へのお問い合わせはご遠慮ください。
※自己採点結果による「合否判定」に関する回答はいたしかねますので、ご了承下さい。
介護福祉士国家試験解答速報(午前問題)
解答速報は介護の資格取得講座 キャリアアップが独自の見解で作成した模範解答であり、試験機関による結果等について保証するものではありませんのでご了承願います。
本解答の著作は福祉の資格の学校キャリアアップに帰属します。無断転用・転載を禁じます。
| 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | 5 | 問13 | 3 | 問25 | 2 | 問37 | 4 | 問49 | 5 |
| 問2 | 2 | 問14 | 4 | 問26 | 1 | 問38 | 4 | 問50 | 2 |
| 問3 | 4 | 問15 | 2 | 問27 | 1 | 問39 | 2 | 問51 | 1 |
| 問4 | 2 | 問16 | 4 | 問28 | 5 | 問40 | 3 | 問52 | 5 |
| 問5 | 5 | 問17 | 4 | 問29 | 4 | 問41 | 1 | 問53 | 4 |
| 問6 | 5 | 問18 | 2 | 問30 | 5 | 問42 | 2 | 問54 | 3 |
| 問7 | 4 | 問19 | 5 | 問31 | 2 | 問43 | 2 | 問55 | 2 |
| 問8 | 4 | 問20 | 3 | 問32 | 3 | 問44 | 4 | 問56 | 3 |
| 問9 | 5 | 問21 | 5 | 問33 | 2 | 問45 | 5 | ||
| 問10 | 1 | 問22 | 1 | 問34 | 2 | 問46 | 3 | ||
| 問11 | 4 | 問23 | 4 | 問35 | 2 | 問47 | 4 | ||
| 問12 | 3 | 問24 | 1 | 問36 | 5 | 問48 | 3 |
介護福祉士国家試験解答速報(午後問題)
解答速報は介護の資格取得講座 キャリアアップが独自の見解で作成した模範解答であり、試験機関による結果等について保証するものではありませんのでご了承願います。
本解答の著作福祉の資格の学校キャリアアップに帰属します。無断転用・転載を禁じます。
| 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問57 | 2 | 問70 | 2 | 問83 | 5 | 問96 | 4 | 問109 | 1 |
| 問58 | 2 | 問71 | 2 | 問84 | 3 | 問97 | 2 | 問110 | 3 |
| 問59 | 1 | 問72 | 3 | 問85 | 3 | 問98 | 3 | 問111 | 5 |
| 問60 | 1 | 問73 | 4 | 問86 | 4 | 問99 | 5 | 問112 | 4 |
| 問61 | 5 | 問74 | 3 | 問87 | 3 | 問100 | 2 | 問113 | 5 |
| 問62 | 4 | 問75 | 3 | 問88 | 4 | 問101 | 4 | 問114 | 4 |
| 問63 | 4 | 問76 | 1 | 問89 | 4 | 問102 | 1 | 問115 | 3 |
| 問64 | 3 | 問77 | 2 | 問90 | 5 | 問103 | 1 | 問116 | 5 |
| 問65 | 4 | 問78 | 1 | 問91 | 3 | 問104 | 3 | 問117 | 5 |
| 問66 | 4 | 問79 | 5 | 問92 | 2 | 問105 | 5 | 問118 | 2 |
| 問67 | 1 | 問80 | 1 | 問93 | 3 | 問106 | 4 | 問119 | 2 |
| 問68 | 1 | 問81 | 4 | 問94 | 5 | 問107 | 5 | 問120 | 3 |
| 問69 | 3 | 問82 | 5 | 問95 | 1 | 問108 | 4 |
お問合せ