第20回介護福祉士国家試験解答速報(2008年1月27日実施)
介護福祉士国家試験(平成20年1月27日実施)の解答速報です。
模範解答として介護の資格取得講座 キャリアアップが独自の見解でまとめたものですので、主催者である財団法人 社会福祉振興・試験センターとは一切関係ありません。この解答速報に関する主催者へのお問い合わせはご遠慮ください。
※自己採点結果による「合否判定」に関する回答はいたしかねますので、ご了承下さい。
介護福祉士国家試験模範解答(午前問題)
解答速報は試験終了後、介護の資格取得講座 キャリアアップが独自の見解で作成出来次第公開いたします。
模範解答であり、試験機関による結果等について保証するものではありませんのでご了承願います。
本解答の著作は福祉の資格の学校キャリアアップに帰属します。無断転用・転載を禁じます。
| 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問1 | 4 | 問13 | 1 | 問25 | 3 | 問37 | 2 | 問49 | 5 |
| 問2 | 1 | 問14 | 1 | 問26 | 1 | 問38 | 3 | 問50 | 3 |
| 問3 | 5 | 問15 | 3 | 問27 | 4 | 問39 | 1 | 問51 | 2 |
| 問4 | 5 | 問16 | 5 | 問28 | 4 | 問40 | 4 | 問52 | 1 |
| 問5 | 1 | 問17 | 4 | 問29 | 3 | 問41 | 3 | 問53 | 4 |
| 問6 | 3 | 問18 | 1 | 問30 | 2 | 問42 | 2 | 問54 | 2 |
| 問7 | 2 | 問19 | 4 | 問31 | 4 | 問43 | 4 | 問55 | 5 |
| 問8 | 5 | 問20 | 5 | 問32 | 3 | 問44 | 5 | 問56 | 4 |
| 問9 | 5 | 問21 | 1 | 問33 | 1 | 問45 | 1 | ||
| 問10 | 1 | 問22 | 4 | 問34 | 1 | 問46 | 3 | ||
| 問11 | 4 | 問23 | 2 | 問35 | 5 | 問47 | 2 | ||
| 問12 | 3 | 問24 | 3 | 問36 | 1 | 問48 | 3 |
介護福祉士国家試験模範解答(午後問題)
解答速報は試験終了後、介護の資格取得講座 キャリアアップ独自の見解で作成出来次第公開いたします。
模範解答であり、試験機関による結果等について保証するものではありませんのでご了承願います。
本解答の著作福祉の資格の学校キャリアアップに帰属します。無断転用・転載を禁じます。
| 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 | 番号 | 解答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 問57 | 5 | 問70 | 5 | 問83 | 1 | 問96 | 4 | 問109 | 1 |
| 問58 | 2 | 問71 | 2 | 問84 | 2 | 問97 | 1 | 問110 | 2 |
| 問59 | 4 | 問72 | 3 | 問85 | 3 | 問98 | 2 | 問111 | 3 |
| 問60 | 2 | 問73 | 4 | 問86 | 3 | 問99 | 1 | 問112 | 3 |
| 問61 | 1 | 問74 | 2 | 問87 | 1 | 問100 | 2 | 問113 | 5 |
| 問62 | 4 | 問75 | 1 | 問88 | 1 | 問101 | 4 | 問114 | 1 |
| 問63 | 3 | 問76 | 4 | 問89 | 4 | 問102 | 4 | 問115 | 不適切 |
| 問64 | 3 | 問77 | 3 | 問90 | 5 | 問103 | 3 | 問116 | 2 |
| 問65 | 2 | 問78 | 5 | 問91 | 3 | 問104 | 2 | 問117 | 4 |
| 問66 | 2 | 問79 | 2 | 問92 | 4 | 問105 | 2 | 問118 | 3 |
| 問67 | 2 | 問80 | 5 | 問93 | 2 | 問106 | 4 | 問119 | 4 |
| 問68 | 5 | 問81 | 不適切 | 問94 | 1 | 問107 | 1 | 問120 | 2 |
| 問69 | 3 | 問82 | 3 | 問95 | 1 | 問108 | 3 |
お問合せ